The Board of Intermediate and secondary education Saidu Sharif Swat has announced the Position Holders Matric 2022. Bise Swat Matric Result 2022 has been announced on 13 August 2022. Swat Board Matric Top Positions Annual Result 2022 also have been announced. Bise swat Top 03 Position Holders 10 Class Arts Group Result Annual Examination 2022 announced. Bise Said Sharif Top Positions Holders Ceremony was Held and Prizes were given to the Top Positions Holders.
Bise Swat Position Holders Matric 2022 Result
The Guest of Honor distributed the shields and cash prizes to the Swat Board Matric Top Position Holders 2022. Check Online Saidu Sharif Board Top Positions Matric Science Group Annual Result 2022. Swat Board 10th class Examination was held in June 2022. And now, Bise Swat Board 10th Class Result 2022 has been announced. Students Can Check the Bise swat SSC Part 2 Result 2022
CHECK ALSO:
Bise Said Sharif Swat Matric Top Positions 2022
BISE SWAT 12 CLASS POSITION HOLDERS 2022
Check below the Matric Science Position Holders List 2022 of Swat Board. The School Names of Position Holders 2022 also has been mentioned. Roll Number of Position Holders Students Matric Result 2022 Board of Intermediate and Secondary Education, Swat also has been displayed. All the Students have been passed this year. Only Those Candidates are failed those not appeared in the SSC Examination 2022.
Bise Swat 9 Class Position Holders 2022
This Year, Bise Swat 9 Class Position Holders 2022 will also be announced along with the Bise Swat 10 Class Top Position Holders Annual Exam 2022. Swat Board SSC Part 1 Toppers were not announced in 2021. Students can check Bise Swat SSC part 1 Top 3 Positions 2022. Bise Swat SSC Part 1 Top Position Holders Science & Arts groups have been announced.
Swat Board Position Holders 2021 Matric Science Group
Position | Name | Father Name | Roll Number | Marks | School/College |
1st | Anam Khan | Abdul Qayum Khan | 101365 | 1098 | Swat Public School & College, Mingora, Swat |
1st | Laiba Bibi | Fazal Rabi | 105573 | 1098 | Public School, Sangota, Swat |
1st | Asaish Israr | Israr Ahmad | 105601 | 1098 | Public School, Sangota, Swat |
1st | Anosha Rehman | Hafiz Ur Rehman | 105621 | 1098 | Public School, Sangota, Swat |
1st | Waqar Ali | Jehan Roz | 144171 | 1098 | Iqra School & College Daggar, Buner |
02nd | Atiya Nasar | Nasrullah Jan | 101376 | 1096 | Swat Public School & College, Mingora, Swat |
02nd | Jalwa Khan | M. Ali Khan | 104768 | 1096 | Hira Girls Model School, Ronyal, Swat |
02nd | Hafsa Gulghutai | Sami Ullah | 122530 | 1096 | Tipu Model School & College, Kabal, Swat |
02nd | Fayaz Ali | Muhammad Ali | 123947 | 1096 | The Swat Grammer School, Sambatt Matta, swat |
02nd | Tariq Aziz | Muhammad Hussain | 139074 | 1096 | Govt. High School Utroor, Swat |
02nd | Ikhteram Khan | Gul Mahmood | 150150 | 1096 | Ghazali School & College, Sawari, Buner |
03rd | Habiba Rehman | Fazal Rahim | 101390 | 1094 | Swat Public School & College, Mingora, Swat |
03rd | Laiba Gulalai | Ismail | 105609 | 1094 | Public School, Sangota, Swat |
03rd | Zaid Khan | M. Saeed Khan | 106612 | 1094 | Islamia College School System Khawakhela, Swat |
03rd | Hamza Zahoor Ahmad | M. Ayaz Khan | 111210 | 1094 | Cadet College, Swat |
03rd | Faisal Kifayat Khan | Kifayat Khan | 111264 | 1094 | Cadet College, Swat |
03rd | Muhammad Umar | Muhammad Amir | 120373 | 1094 | Swat Children Academy Mingora, Swat |
03rd | Mahnoor Ali | Liaqat Ali | 120461 | 1094 | Al Madina Model School, Amankot, Swat |
03rd | Saima Mohammad | Dost Mohammad Khan | 121370 | 1094 | Swat English Academy, Nawakalay, Mingora, Swat |
03rd | Shafi Ur Rehman | Masooq Ur Rehman | 121798 | 1094 | Al Azhar Educational Institute Panr Mingora, Swat |
03rd | Waqar Ali Khan | Murad Ali Khan | 125199 | 1094 | Swat Collegiate School & College, Khawazakhela, Swat |
03rd | Tahsin Ullah | Sami Ullah | 128097 | 1094 | Khpalkor Model School, Mingora Swat |
03rd | Taimur Iqbal | Khurshid Iqbal | 128324 | 1094 | Swat Public School & College, Mingora, Swat |
03rd | M. Izhar Amin Khan | Muhammad Amin | 128326 | 1094 | Swat Public School & College, Mingora, Swat |
03rd | Saqib Ali | Jamshaid Khan | 143581 | 1094 | Usmania Public School, Toorwarsak, Buner |
03rd | Fakhrul Hassan | Peroz Khan | 144156 | 1094 | Iqra School & College, Daggar, Buner |
03rd | Faizan Ahmad | Salman Khan | 144174 | 1094 | Iqra School & College, Daggar, Buner |
03rd | Junaid Hassan | Shah Hassan | 144243 | 1094 | Iqra School & College, Daggar, Buner |
Bise Swat Top Positions 2021 Matric Arts Group
Position | Name | Father Name | Roll Number | Marks | School/College |
1st | Naseem Akhter | Said Nawab | 109729 | 1024 | Govt. Girls High School Shadam, Buner |
02nd | Chahat Ikram | Muhammad Ikram | 108999 | 1022 | Govt. Girls High School, Bagra, Buner |
03rd | Somia | Yousaf Khani Gul | 108979 | 1010 | Govt. Girls High School, Bagra, Buner |
03rd | Usra Andaleeb | Abdullah Haroon | 109184 | 1010 | Govt. Girls High School, Kulyary, Buner |